ТОВ «РОЕК» інформує про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлювальних джерел
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації та на виконання постанови НКРЕКП від 27.12.2023 № 2626, ТОВ «РОЕК» оприлюднює інформацію про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлювальних джерел енергії за 2024 рік.
Додаток 3
до Порядку розкриття інформації споживачам
електричної енергії про джерела енергії, у
загальній структурі балансу електричної енергії,
придбаної електропостачальником та/або
виробленої на його власних електроустановках
Інформація про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяги електричної енергії кВт*год | Частка у загальній структурі балансу, (%) |
1 | ||
ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 155 093 148,000 | 11,42% |
вугілля | 150 774 766,000 | 11,10% |
природний газ | 3 726 536,000 | 0,27% |
мазут | 591 846,000 | 0,04% |
БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 911 901 003,000 | 67,12% |
ядерне паливо | 709 130 889,000 | 52,20% |
відновлювані джерела енергії | 202 770 114,000 | 14,93% |
ІНШІ джерела | 291 529 301,000 | 21,46% |
Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 1 358 523 452,000 | 100,00% |
ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | 200 000,000 | 0,01% |
Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік | http://necu.org.ua/energy/
https://www.energoatom.com.ua/ua/ https://www.oree.com.ua/index.php/web/10781 |